Nome di l'equipaggiu | U fabricatore | Mudellu | Tolleranza | QTY |
NC EDM | SODICK | AD30Ls | 0,002 mm | 4 |
NC EDM | SODICK | AM3 | 0,005 mm | 1 |
NC EDM | Sintonicu | ST-230 | 0,005 mm | 1 |
EDM à filu | Mitsubishi Electric | MV1200s | 0,003 MM | 2 |
EDM à filu | Mitsubishi Electric | FA10SAVANCE | 0,005 mm | 1 |
CNC | JINGDIAO | JDCT600E | 0,005 mm | 1 |
CNC | JINGDIAO | JDLVM400P | 0,005 mm | 1 |
CNC | JINGDIAO | PMS23- A8 | 0,005 mm | 2 |
Macchina di macinazione di forma | MACCHINE D'ALBA | SGM350 | 0,001 mm | 4 |
Macchina di macinazione di forma | yutong | 618 | 0,001 mm | 5 |
General-purpose Milling Machin | HYFAIR | / | / | 1 |
Small Hole EDM | Zhenbang | Z3525 | 0,05 MM | 1 |
Nome di l'equipaggiu | U fabricatore | Mudellu | Tolleranza | QTY |
Prughjettu di prufilu | NIKON | V- 12BDC | 0,001 mm | 1 |
Prughjettu di prufilu | Rockwell | CPJ- 3015AZ | 0,001 mm | 2 |
Apparecchiatura di misura di l'imaghjini CNC | NIKON | MM- 40 | 0,001 mm | 1 |
Microscope di misurazione | NIKON | MM- 400/ S | 0,001 mm | 3 |
Calibre d'altezza | NIKON | MM- 11C | 0,001 mm | 4 |
3D | Serein | 0,005 mm | 1 | |
2D | Raziunale | VMS-1510F | 0,001 mm | 3 |
Hardometru Rockwell | Rockwell | HR - 150A | HRC ± 1 | 1 |
Macchina per incisione laser | HAN SLASER | / | / | 1 |
I nostri pezzi di muffa sò garantiti di alta precisione, alta lucidatura è longa vita di serviziu.
Importendu l'equipaggiu di fabricazione di stampi avanzati internaziunali è a tecnulugia di pruduzzione, è utilizendu u sodick giapponese, u mutore di scaricamentu Mitsubishi, l'equipaggiu di produzzione d'alta precisione Makino, furnimu à i clienti cavità squisite di u core di muffa.À u listessu tempu, purtemu a materia prima da Datong, Hitachi in Giappone, Shengbai in Svizzera è Germania, per assicurà a qualità di u pruduttu è a vita di serviziu da a fonte.
Sodick EDM machine
A megliu tolleranza: ± 0,003 mm
Sodick EDM machine
A megliu tolleranza: ± 0,003 mm
Attrezzatura CNC d'alta prestazione
A megliu tolleranza: ± 0,005 mm
Macchina per tagliare i fili Mitsubishi
A megliu tolleranza: ± 0,005 mm
Molitura di precisione
A megliu tolleranza: ± 0,001 mm
Prestemu assai attente à a qualificazione, a furmazione è a stabilità di a nostra squadra di pruduzzione.
U layout di fabbrica hè statu cuncepitu per ottimisà e cundizioni di travagliu.
Investemu regularmente in e nostre strutture per mantene è sviluppà una pianta chì hè à l'avanguardia di a tecnulugia.
I nostri centri di machining sò automatizati è equipati.
U dipartimentu di ingegneria di produzzione hà Powermill CAD.
Per piacè ùn esitate à cuntattateci per i dettagli di u nostru equipamentu.